Alle gesendeten Daten der BO-Rechner

ID Backoffice Name Backoffice IP Backoffice Aktivität Standort-ID
236
237
59
253
236
237
912
217

Alle Daten der BO-Rechner (Biancas Liste)

Tankstellen ID Tankstellen IP ID Tankstellen IP Wert Tankstellen DHCP Tankstellen IP DB
1 58 10.8.5.192/26 10.8.5.206
2 59 10.96.140.0/26
3 60
4 61
5 253 10.96.40.0/26
6 254
7 255 10.8.23.64/26 10.8.23.65
8 256
9 257
10 236 10.8.5.0/26 10.8.5.1
11 5084
12 261
13 1071
14 306
15 1369
16 331
17 3967
18 2775
19 237 10.8.16.64/26 10.8.16.65
20 175 10.8.75.64/25 10.8.75.72
21 135 10.8.29.64/26 10.8.29.80
22 92 10.8.18.192/26 10.8.18.193
23 220 10.8.14.192/26 10.8.14.193
24 214 10.8.25.0/26 10.8.25.1
25 150 10.8.104.64/26 10.8.104.65
26 221 10.8.18.0/26
27 129 10.8.34.0/26
28 76 10.8.9.128/26 10.8.9.129
29 45 10.8.19.64/26 10.8.19.65
30 106
31 312
32 160
33 908
34 909
35 910
36 5747
37 1307
38 2469
39 2458
40 2461
41 2231
42 2465
43 2490
44 188
45 5085
46 128 10.8.24.64/26 10.8.24.65
47 229 10.8.26.0/26 10.8.26.1
48 97 10.8.19.128/26 10.8.19.129
49 458 10.8.32.64/26 10.8.32.65
50 169 10.8.12.128/26 10.8.12.129
51 88 10.8.4.192/26 10.8.4.193
52 96 10.8.26.128/26 10.8.26.129
53 87 10.8.4.128/26 10.8.4.129
54 10 10.8.4.0/26 10.8.4.1
55 14 10.8.23.192/26 10.8.23.193
56 204 10.8.19.192/26 10.8.19.193
57 179 10.8.20.0/26 10.8.20.1
58 926
59 925
60 1219
61 940
62 947
63 964
64 1204
65 138 10.8.24.0/26 10.8.24.1
66 123 10.8.21.0/26 10.8.21.1
67 94 10.8.21.64/26 10.8.21.65
68 118 10.8.6.64/26 10.8.6.65
69 115 10.8.21.128/26 10.8.21.129
70 89 10.8.21.192/26 10.8.21.193
71 93 10.8.22.0/26 10.8.22.1
72 7 10.8.38.64/26 10.8.38.65
73 246 10.8.22.64/26 10.8.22.65
74 43 10.8.4.64/26 10.8.4.65
75 239 10.8.22.128/26 10.8.22.129
76 35 10.8.11.192/26 10.8.11.193
77 17 10.8.22.192/26 10.8.22.193
78 168 10.8.50.0/26 10.8.50.1
79 162 10.8.23.0/26 10.8.23.1
80 113 10.8.42.64/26 10.8.42.65
81 68 10.8.27.128/26 10.8.27.129
82 1 10.8.25.192/26 10.8.25.193
83 262 10.8.26.64/26 10.8.26.65
84 212 10.8.2.128/26 10.8.2.129
85 120 10.8.6.128/26 10.8.6.129
86 781 10.8.0.0/26
87 792 10.8.0.0/26
88 208 10.8.27.0/26 10.8.27.1
89 249 10.8.70.64/26 10.8.70.65
90 25 10.8.7.192/26 10.8.7.193
91 183 10.8.8.0/26 10.8.8.1
92 40 10.8.8.64/26 10.8.8.65
93 228 10.8.80.128/26 10.8.80.140
94 127 10.8.20.192/26 10.8.20.193
95 192 10.8.26.192/26 10.8.26.193
96 154 10.8.74.128/26 10.8.74.129
97 112 10.8.27.64/26 10.8.27.65
98 184 10.8.6.192/26 10.8.6.193
99 6 10.8.15.192/26 10.8.15.193
100 147 10.8.17.64/26 10.8.17.65
101 223 10.8.24.128/26 10.8.24.129
102 296 10.8.30.128/26 10.8.30.129
103 343 10.8.34.128/26 10.8.34.129
104 548 10.8.39.0/26 10.8.39.1
105 541 10.8.39.192/26 10.8.39.193
106 572 10.8.40.0/26 10.8.40.1
107 654 10.8.43.192/26 10.8.43.193
108 746 10.8.52.192/26 10.8.52.193
109 722 10.8.48.192/26 10.8.48.193
110 745 10.8.52.128/26 10.8.52.130
111 918 10.8.65.0/26 10.8.65.1
113 932 10.8.63.128/26 10.8.63.130
114 917 10.8.66.64/26 10.8.66.65
115 1020 10.8.67.192/26 10.8.67.193
116 1023 10.8.67.0/26 10.8.67.1
117 919 10.8.67.128/26 10.8.67.129
118 1095 10.8.71.0/26 10.8.71.1
119 1134 10.8.76.0/26 10.8.76.1
120 1217 10.8.76.192/26 10.8.76.193
121 1247 10.8.81.192/26 10.8.81.193
122 1197 10.8.80.192/26 10.8.80.193
123 1252 10.8.83.0/26 10.8.83.1
124 1320 10.8.86.0/26 10.8.86.1
125 2196 10.8.88.192/26 10.8.88.193
126 2265 10.8.90.0/26 10.8.90.1
127 2818 10.8.93.0/26 10.8.93.1
128 5073 10.8.94.192/26 10.8.94.193
129 3910 10.8.98.128/26 10.8.98.129
130 3911 10.8.94.0/26 10.8.94.1
131 6521 10.8.104.64/26 10.8.104.65
132 4053 10.8.94.128/26 10.8.94.129
133 32 10.8.12.0/26 10.8.12.1
134 217 10.8.59.128/25 10.8.59.200
135 6493
136 6021
137 6508
138 6484
139 6492
140 6481